기금공시
기금일반현황
공개정보 | 공표주기 | 공포시기 | 공표방법 |
---|---|---|---|
농어업재해재보험기금 조성현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
재보험료 수납 및 재보험금 지급현황 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 |
자산운용위원회 회의결과 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
위험관리·성과평가위원회 회의결과 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
여유자금 운용현황 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 |
재보험기금관리 통계 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
기금운용계획 및 관련 규정
공개정보 | 공표주기 | 공포시기 | 공표방법 |
---|---|---|---|
농어업재해재보험기금 기금운용계획 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
농어업재해재보험기금 연간 자산운용계획 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
농어업재해재보험기금 자산운용지침 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
농어업재해재보험기금 자산운용기준 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
농어업재해재보험기금 위험관리 및 성과평가기준 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
농어업재해재보험기금 스튜어드십 코드 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
기금결산
공개정보 | 공표주기 | 공포시기 | 공표방법 |
---|---|---|---|
농어업재해재보험기금 재정상태표 | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
농어업재해재보험기금 재정운영표 | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
기금평가결과
공개정보 | 공표주기 | 공포시기 | 공표방법 |
---|---|---|---|
농어업재해재보험기금 운용평가 결과 | 격년 | 6월 | 홈페이지 |
농어업재해재보험기금 존치평가 결과 | 3년 | 6월 | 홈페이지 |