경영공시 안내
농업정책보험금융원은 농림축산식품부 산하 기타 공공기관으로서 다음의 항목들을 공공기관 경영정보 공개시스템인 알리오(ALIO)를 통해 공시하고 있습니다. 공공기관 경영정보 공개시스템 알리오(ALIO)를 통해 농업정책보험금융원의 공시자료 및 보고서 등을 확인해 주시기 바랍니다.
대분류 | 중분류 | 공시항목 | 세항목 | 수시/정기 | 공시시기 |
---|---|---|---|---|---|
기관 운영 |
일반현황 | 일반현황 | 정기 | 1분기 | |
내부규정 | 수시 | ||||
인력관리 | 임직원 수 | 정기 | 매분기 | ||
임원현황 | 수시 | ||||
신규채용 현황 | 정기 | 매분기 | |||
임·직원 채용정보 | 임원 모집공고 | 수시 | |||
직원 채용정보 | 수시 | ||||
퇴직 임·직원 재취업 현황 | 퇴직 임·직원 재취업 현황 | 정기 | 매분기 | ||
남녀 이직자 비율 | 정기 | 1분기 | |||
징계현황 | 징계제도 운영현황 | 정기 | 1분기 | ||
징계처분 결과 | 정기 | 매분기 | |||
임원 국외출장 내역 | 수시 | ||||
보수관리 | 임원 연봉 | 정기 | 1분기 | ||
직원 평균보수 | 정기 | 1분기 | |||
기관장 업무추진비 | 정기 | 1분기 | |||
복리후생 | 복리후생비 | 정기 | 1분기 | ||
그 밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | 그 밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | 정기 | 1분기 | ||
복리후생 자체점검 결과 | 정기 | ||||
노동조합 | 노동조합 관련현황 | 노동조합 가입정보 | 정기 | 매분기 | |
복수노조 교섭창구 단일화 정보 | 수시 | ||||
단체협약 정보 | 수시 | ||||
임금협약 정보 | 수시 | ||||
노사협의회 의결사항 | 수시 | ||||
제도 운영 상황 | 수시 | ||||
단체협약상 별도 합의사항 | 수시 | ||||
단체협약 외의 별도 합의사항 | 수시 | ||||
소송 및 자문 |
소송 및 법률자문 현황 | 소송 및 소송대리인 현황 | 정기 | 매분기 | |
고문변호사 및 법률자문 현황 | 정기 | 매분기 | |||
ESG 운영 |
ESG 현황 | ESG 경영 현황 | 정기 | 4분기 | |
E(환경) | 환경보호 | 온실가스 감축실적 | 정기 | 3분기 | |
에너지 사용량 | 정기 | 1분기 | |||
폐기물 발생량 | 정기 | 1분기 | |||
용수 사용량 | 정기 | 1분기 | |||
환경법규 위반 현황 | 수시 | ||||
저공해 자동차 현황 | 정기 | 2분기 | |||
녹색제품 구매실적 | 정기 | 3분기 | |||
S(사회) | 안전관리 및 정보보호 | 안전경영책임보고서 | 정기 | 1분기 | |
공공기관 안전관리등급 | 정기 | 2분기 | |||
개인정보보호 | 정기 | 2분기 | |||
사회공헌 활동 | 정기 | 2분기 | |||
인권경영 | 정기 | 2분기 | |||
일·가정 양립 지원제도 운영현황 | 정기 | 1분기 | |||
동반성장 평가결과 | 정기 | 2분기 | |||
장애인 고용현황 | 정기 | 2분기 | |||
구매실적 | 혁신조달 구매실적 | 정기 | 2분기 | ||
중증장애인 생산품 구매실적 | 정기 | 2분기 | |||
중소기업 생산품 구매실적 | 정기 | 2분기 | |||
G(지배구조) | 이사회 | 이사회 회의록 | 수시 | ||
개별 비상임이사 활동내용 | 수시 | ||||
ESG 운영위원회 | 정기 | 1분기 | |||
자체 감사부서 현황 | 정기 | 1분기 | |||
청렴도 평가결과 | 정기 | 2분기 | |||
경영 성과 |
재무성과 | 요약 재무상태표 | 정기 | 공기업 (1,3분기) 그외 (1분기) |
|
요약손익계산서 (또는 요약 포괄손익계산서) |
정기 | 공기업 (1,3분기) 그외 (1분기) |
|||
수입·지출현황 | 정기 | 1분기 | |||
자본금 및 주주현황 | 정기 | 1분기 | |||
장단기 차입금 현황 | 정기 | 공기업 (1,3분기) 그외 (1분기) |
|||
감사보고서 | 외부회계 감사보고서 | 정기 | 1분기 | ||
내부·외부 감사결과 | 수시 | ||||
납세정보현황 | 법인세 | 정기 | 1분기 | ||
세무 확정내역 | 수시 | ||||
조세포탈현황(유죄판결 확정내역) | 수시 | ||||
사업 및 투자 |
주요사업 | 정기 | 1분기 | ||
투자집행내역 | 정기 | 매분기 | |||
투자 및 출자·출연 현황 | 투자 및 출자 현황 | 정기 | 1분기 | ||
대규모 거래내역 | 수시 | ||||
신규 시설 투자 | 수시 | ||||
출연 현황 | 정기 | 1분기 | |||
중장기 재무관리 |
경영부담비용 추계 | 경영부담비용 추계 | 정기 | 1분기 | |
기타 경영상 부담이 될 사항 | 수시 | ||||
중장기 재무관리계획 | 정기 | 3분기 | |||
12개 주요기관의 상세부채 정보 | 정기 | 1분기 | |||
대내외 평가 등 | 대내외 평가 | 경영 평가결과 | 경영실적 평가결과 | 공기업, 준정부 (정기) 기타공공기관 (수시) |
|
감사직무실적 평가결과 | 정기 | ||||
국회 등 외부평가 | 국회지적사항 | 수시 | |||
감사원 지적사항 | 수시 | ||||
주무부처 지적사항 | 수시 | ||||
경영평가 지적사항 | 정기 | 3,4분기 | |||
고객만족도 조사결과 | 정기 | ||||
정보공개 | 계약정보 | 공개입찰 | 수시 | ||
수의계약 | 정기 | 매분기 | |||
연구보고서 | 자체 연구 보고서 | 수시 | |||
외부용역 연구 보고서 | 수시 |