농작업근로자안전보험 안심하고 농사지으세요
농작업 중 발생하는 안전사고로부터 농작업근로자의 신체와 고용주의 재산에 대한 손해를 보상하기 위한 보험
상품특징
농가경영 안정화 및 농촌 일손수급 활성화를 위한 농작업근로자 대상 상품
농작업 중 일어날 수 있는 재해 중점보장
보험료의 50%이상을 정부에서 지원
보험사업자 : 농협생명보험주식회사
판매처 : 지역 농·축협
보장내용
주계약 보장내용
(가입금액 1,000만원(1구좌) 기준)
급부명 | 지급사유 | 지급금액 | |
---|---|---|---|
유족급여금 | 농업작업안전재해 또는 농업작업안전질병으로 사망하였을 때 (다만, 농업작업안전질병 중 ‘살충제의 독성효과(T60)’ 제외) | 1,000만원 | |
장례비 | 농업작업안전재해 또는 농업작업안전질병으로 사망하였을 때 (다만, 농업작업안전질병 중 ‘살충제의 독성효과(T60)’ 제외) | 100만원 | |
고도장해급여금 | 동일한 농업작업안전재해 또는 동일한 농업작업안전질병으로 인하여 장해분류표 상의 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 80% 이상인 장해상태가 되었을 때 (최초 1회 한) | 1,000만원 | |
재해장해급여금 | 농업작업안전재해로 인하여 장해분류표에서 정한 장해지급률 중 3%이상 80% 미만 장해상태가 되었을 때 | 1,000만원 × 장해지급률 | |
간병(재해장해)급여금 | 피보험자가 보험기간 중에 동일한 농업작업안전재해로 인하여 장해분류표상의 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 50% 이상인 장해상태가 되었을 때 또는 동일한 농업작업안전질병으로 인하여 장해분류표 상의 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 80% 이상인 장해상태가 되었을 때 (각각 최초 1회한) | 500만원 | |
휴업(입원)급여금 | 농업작업안전재해 또는 농업작업안전질병으로 4일 이상 입원하였을 때 (1회 입원당 120일 한도) | 입원일수 3일초과 1일당 2만원 | |
재활(고도장해)급여금 | 동일한 농업작업안전재해 또는 동일한 농업작업안전질병으로 인하여 장해분류표 상의 여러 신체부위의 장해지급률을 더하여 80% 이상인 장해상태가 되었을 때 (최초 1회 한) | 500만원 | |
재활(재해장해)급여금 | 농업작업안전재해로 인하여 장해분류표에서 정한 장해지급률 중 3%이상 80% 미만 장해상태가 되었을 때 | 500만원 × 장해지급률 | |
특정질병수술급여금 | 특정질병으로 수술을 받았을 때 | (수술 1회당) 30만원 | |
특정감염병진단급여금 | 특정감염병으로 진단 확정되었을 때 | (진단 1회당) 30만원 | |
상해·질병치료급여금 | 농업작업안전재해 또는 농업작업안전질병으로 치료를 받았을 때 | 기본형 | 입원 5천만원 한도 |
상해·질병치료급여금 부(不)담보형 |
- 주1) “농업작업안전재해”라 함은 약관의 “농업작업의 범위”에서 정한 농업작업 중 발생한 사고로서 약관의 재해분류표에서 정한 재해에 해당하는 경우를
말합니다. - 주2) “농업작업안전질병”이라 함은 약관의 “농업작업 관련 질병 분류표”에서 정하는 질병을 말합니다.
상기 보험상품 관련 내용은 요약된 자료이므로 보험계약 체결 전에 반드시 상품설명서와 보험약관을 확인하시기 바랍니다.
가입내용
가입내용
구분 | 내용 |
---|---|
보험계약자 | 농업인 및 농업관련 법인 |
피보험자 | 보험계약자가 농작업을 수행하기 위해 고용한 단기 피고용인 |
주계약 | 기본형, 상해·질병치료급여금부(不)담보형 |
가입나이 | 만 15세 ~ 87세 |
보험기간 | 1일 ~ 89일 |
납입방법 | 일시납 |
상기 보험상품 관련 내용은 요약된 자료이므로 보험계약 체결 전에 반드시 상품설명서와 보험약관을 확인하시기 바랍니다.
주계약 보험료
(가입금액 1,000만원(1구좌) 기준, 단위 : 원)
보험기간(일) | 기본형 | 상해·질병치료급여금부(不)담보형 | ||
---|---|---|---|---|
보험료 | 정부지원액 | 보험료 | 정부지원액 | |
2일까지 | 3,100 | 1,550 | 1,200 | 600 |
3일까지 | 3,800 | 1,950 | 1,500 | 750 |
5일까지 | 6,100 | 3,050 | 2,400 | 1,200 |
7일까지 | 7,700 | 3,850 | 3,000 | 1,500 |
10일까지 | 8,400 | 4,200 | 3,200 | 1,600 |
14일까지 | 10,000 | 5,000 | 3,800 | 1,900 |
17일까지 | 10,700 | 5,350 | 4,100 | 2,050 |
21일까지 | 12,300 | 6,150 | 4,700 | 2,350 |
24일까지 | 13,000 | 6,500 | 5,000 | 2,500 |
27일까지 | 14,600 | 7,300 | 5,600 | 2,800 |
30일까지 | 15,300 | 7,650 | 5,900 | 2,950 |
45일까지 | 18,400 | 9,200 | 7,100 | 3,550 |
60일까지 | 23,000 | 11,500 | 8,900 | 4,450 |
89일까지 | 30,600 | 15,300 | 11,800 | 5,900 |
※ 상기 정부지원액은 보험료의 50%를 정부에서 지원할 경우에 대한 예시임
해지환급금
- 만기환급금이 없는 순수보장형 상품으로, 해지 시 미경과 보험료(납입된 보험료 중 아직 경과하지 않은 기간에 대한 보험료)를 돌려드립니다.