농업정책보험금융원은 행정정보 사전공표를 시행합니다.
농업정책보험금융원에서 생산되는 정보를 신속하게 공개하여 국민의 알 권리를 충족시키고자 정책, 예산집행, 각종 보고서 등 행정정보에 대해 공개의 범위, 공개시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표합니다.
검사역
공개정보 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 |
---|---|---|---|
감사(공직복무관리) 운영 기본계획 | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
감사원 지적사항 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 알리오 |
국회 지적사항 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 알리오 |
주무부처 지적사항 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 알리오 |
내부감사 결과 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 알리오 |
반부패 청렴정책 계획 | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
반부패 청렴정책 평가결과 | 매년 | 결과 통보시 | 홈페이지 |
청렴도 조사결과 | 매년 | 결과 통보시 | 홈페이지 |
청렴교육 운영현황 | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
청렴마일리지 운영현황 | 매년 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
부패공직자 현황 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 |
경영기획실
공개정보 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 |
---|---|---|---|
기관 일반현황 | 매년 | 4월 | 알리오 |
주요사업계획 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
주요사업실적 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
예산현황 | 매년 | 4월 | 알리오 |
손익계산서 | 매년 | 4월 | 알리오 |
재무상태표 | 매년 | 4월 | 알리오 |
임원현황 | 매년 | 발생 후 14일 이내 | 알리오 |
임직원수 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 알리오 |
신규채용 현황 | 매년 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 알리오 |
임원연봉 | 매년 | 4월 | 알리오 |
직원평균보수 | 매년 | 4월 | 알리오 |
취업규칙 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 알리오 |
노동조합 현황 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 알리오 |
복리후생제도 현황 | 매년 | 4월 | 알리오 |
업무추진비(원장,본부장) | 매월 | 10일 | 홈페이지 |
수의계약현황 | 매월 | 10일 | 홈페이지 |
상품권 구매현황 | 매월 | 10일 | 홈페이지 |
이사회 회의록 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 알리오 |
임원 국외출장정보 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 알리오 |
연간 자산취득 계획 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
장애인 제품 등 우선구매 계획 및 실적 | 매년 | 4월 | 홈페이지 |
임직원 교육훈련계획 | 매년 | 1분기 | 홈페이지 |
직원 채용정보 | 수시 | 공고일 | 알리오 |
입찰정보 | 수시 | 공고일 | 알리오 |
사회공헌활동 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
고객만족도 조사결과 | 매년 | 발생 후 14일 이내 | 알리오 |
농특회계융자금 현황 | 매월 | 10일 | 홈페이지 |
법령 및 내규 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
정보공개목록 | 매월 | 10일 | 홈페이지 |
차량 운영현황 | 매년 | 12월 | 홈페이지 |
정책보험본부
공개정보 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 |
---|---|---|---|
농업재해보험 연간 사업점검 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 |
농업재해보험통계 | 매월 | 매월 | 홈페이지 |
농업재해보험 만족도조사 결과 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
농업재해보험 관계법령 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
농업재해보험 사업시행지침 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
손해평가사 현황 | 매년, 수시 | 1월, 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
수입보장보험 기준가격 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
농업재해보험 홍보 자료 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
국가재보험사업 관련 우수사례(국내외연수 등) | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
연구보고서 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 알리오 |
입찰정보 | 수시 | 공고일 | 알리오 |
보험료 및 보험금 산출 기준 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 |
보험 상품 개선 사항 | 반기 | 상반기, 하반기 | 홈페이지 |
농어업재해재보험기금
기금일반현황
공개정보 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 |
---|---|---|---|
농어업재해재보험기금 조성현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
재보험료 수납 및 재보험금 지급현황 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 |
자산운용위원회 회의결과 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
위험관리·성과평가위원회 회의결과 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
여유자금 운용현황 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 |
재보험기금관리 통계 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
기금운용계획 및 관련 규정
공개정보 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 |
---|---|---|---|
농어업재해재보험기금 기금운용계획 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
농어업재해재보험기금 연간 자산운용계획 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
농어업재해재보험기금 자산운용지침 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
농어업재해재보험기금 자산운용기준 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
농어업재해재보험기금 위험관리 및 성과평가기준 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
농어업재해재보험기금 스튜어드십 코드 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
기금결산
공개정보 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 |
---|---|---|---|
농어업재해재보험기금 재정상태표 | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
농어업재해재보험기금 재정운영표 | 매년 | 3월 | 홈페이지 |
기금평가결과
공개정보 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 |
---|---|---|---|
농어업재해재보험기금 운용평가 결과 | 격년 | 6월 | 홈페이지 |
농어업재해재보험기금 존치평가 결과 | 3년 | 6월 | 홈페이지 |
정책자금관리실
공개정보 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 |
---|---|---|---|
농림수산정책자금 연간검사계획 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
농림수산정책자금 검사대상 대출금 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
농림수산정책자금 검사대상기관 선정현황 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 |
농림수산정책자금 검사결과 | 분기 | 3월, 6월, 9월, 12월 | 홈페이지 |
농림수산정책자금 검사사례집 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
입찰정보 | 수시 | 공고일 | 알리오 |
리스크관리역
공개정보 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 |
---|---|---|---|
농식품모태펀드 출자 자펀드 수탁기관 POOL | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
농식품모태펀드 출자 자펀드 회계감사인 POOL | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
연구보고서 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 알리오 |
입찰정보 | 수시 | 공고일 | 알리오 |
농식품모태펀드 출자 자펀드 가치평가 방법론 및 프로세스 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
농식품모태펀드 출자 자펀드 회계처리지침 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
투자운용본부
공개정보 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 |
---|---|---|---|
농식품모태펀드 출자공고 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
농식품모태펀드 출자금 운용현황 | 매월 | 익월 17일 | 홈페이지 |
농식품펀드 결성현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
수산펀드 결성현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
농식품 투자로드쇼 운영 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
농식품 투자상담관 운영 현황 | 매년 | 1월 | 홈페이지 |
유관기관 업무협약 현황 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
농식품모태펀드 홍보자료 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 홈페이지 |
연구보고서 | 수시 | 발생 후 14일 이내 | 알리오 |
입찰정보 | 수시 | 공고일 | 알리오 |