e-book 새창 열기
무엇이든 물어보세요! 챗봇 새창 열기

Main Business

홈 >

기준가격공시

1320

1/88 페이지

기준가격공시 정보표로 기준년도,품목,산출구분에 따라 공시일자,공시품목,공시단위,산출가격구분,공시금액(원) 정보를 제공함
공시일자 시도 시군구 공시품목 공시단위 산출가격구분 공시금액(원)
2025-04-10 전국 전체 가을감자 1 키로 수확기가격 830
2025-04-10 전국 전체 양배추 1 키로 수확기가격 568
2025-04-10 전국 전체 나물콩 1 키로 수확기가격 2,838
2025-04-10 전국 전체 콩 백태 1 키로 수확기가격 4,483
2025-04-10 전국 전체 콩 서리태 1 키로 수확기가격 7,750
2025-04-10 전국 전체 콩 흑태 1 키로 수확기가격 7,954
2025-04-02 전국 전체 감귤(만감류) 레드향 1 키로 기준가격 6,625
2025-04-02 전국 전체 감귤(만감류) 천혜향 1 키로 기준가격 4,691
2025-04-02 전국 전체 감귤(만감류) 한라봉 1 키로 기준가격 4,898
2025-04-02 전국 전체 감귤(만감류) 황금향 1 키로 기준가격 3,577
2025-04-02 전국 전체 밤고구마 1 키로 기준가격 1,399
2025-04-02 전국 전체 호박고구마 1 키로 기준가격 1,543
2025-04-02 전국 전체 고랭지감자(보급용 씨감자) 1 키로 기준가격 1,317
2025-04-02 전국 전체 고랭지감자(식용) 1 키로 기준가격 988
2025-04-02 전국 전체 고랭지감자(칩 가공 씨감자용) 1 키로 기준가격 1,198
맨앞으로 이전 1 현재 페이지 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 맨뒤로
기준가격공시 정보표로 기준년도,품목,산출구분에 따라 공시일자,공시품목,공시단위,산출가격구분,공시금액(원) 정보를 제공함
공시일자 시도 시군구 공시품목 공시단위 산출가격구분 공시금액(원)
2023-04-18 전국 전체 양배추 1 키로그램 수확기가격 243
2023-04-12 전국 전체 감자 대지 1 키로가마 수확기가격 1,577
2023-04-12 전국 전체 콩 백태 1 키로가마 수확기가격 4,607
2023-04-12 전국 전체 콩 서리태 1 키로가마 수확기가격 5,745
2023-04-12 전국 전체 콩 흑태 1 키로가마 수확기가격 5,965
2023-04-12 전국 전체 나물콩 1 키로가마 수확기가격 5,691
2023-02-21 전국 전체 호박고구마 1 키로상자 기준가격 1,650
2023-02-21 전국 전체 밤고구마 1 키로상자 기준가격 1,338
2023-01-17 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 수확기가격 4,587
2023-01-17 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 기준가격 3,580
2023-01-17 전국 전체 포도 샤인머스켓(시설) 1 키로상자 수확기가격 10,386
2023-01-17 전국 전체 포도 샤인머스켓(시설) 1 키로상자 기준가격 10,942
2023-01-17 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 수확기가격 4,354
2023-01-17 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 기준가격 2,879
2023-01-17 전국 전체 마늘(한지형) 1 키로 수확기가격 7,929
2023-01-17 전국 전체 마늘(한지형) 1 키로 기준가격 5,561
2023-01-17 전국 전체 밤고구마 1 키로상자 수확기가격 907
2023-01-17 전국 전체 호박고구마 1 키로상자 수확기가격 1,232
2023-01-17 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로상자 기준가격 6,534
2023-01-17 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로상자 수확기가격 9,004
2023-01-17 전국 전체 포도 마스캇베리에이 1 키로상자 수확기가격 2,987
2023-01-17 전국 전체 포도 마스캇베리에이 1 키로상자 기준가격 2,221
2023-01-17 전국 전체 포도 캠벨얼리(노지) 1 키로상자 수확기가격 3,549
2023-01-17 전국 전체 포도 캠벨얼리(노지) 1 키로상자 기준가격 2,719
2023-01-17 전국 전체 포도 캠벨얼리(시설) 1 키로상자 수확기가격 7,918
2023-01-17 전국 전체 포도 캠벨얼리(시설) 1 키로상자 기준가격 3,292
2023-01-17 전국 전체 포도 거봉(시설) 1 키로상자 수확기가격 11,006
2023-01-17 전국 전체 포도 거봉(시설) 1 키로상자 기준가격 7,656
2023-01-17 전국 전체 포도 거봉(노지) 1 키로상자 수확기가격 5,033
2023-01-17 전국 전체 포도 거봉(노지) 1 키로상자 기준가격 4,816
2023-01-17 전국 전체 포도 샤인머스켓(노지) 1 키로상자 수확기가격 5,466
2023-01-17 전국 전체 포도 샤인머스켓(노지) 1 키로상자 기준가격 8,263
2022-08-04 전국 전체 양파(조생종) 1 키로 수확기가격 402
2022-08-04 전국 전체 양파(조생종) 1 키로 기준가격 605
2022-08-04 전국 전체 양파(중만생종) 1 키로 기준가격 474
2022-08-04 전국 전체 양파(중만생종) 1 키로 수확기가격 943
2022-04-20 전국 전체 양배추 1 키로그램 기준가격 245
2022-04-20 전국 전체 양배추 1 키로그램 수확기가격 268
2022-04-04 전국 전체 콩 서리태 1 키로가마 수확기가격 7,495
2022-04-04 전국 전체 콩 백태 1 키로가마 수확기가격 4,976
2022-04-04 전국 전체 나물콩 1 키로가마 수확기가격 5,128
2022-04-04 전국 전체 밤고구마 1 키로상자 기준가격 1,435
2022-04-04 전국 전체 호박고구마 1 키로상자 기준가격 1,697
2022-04-04 전국 전체 감자 대지 1 키로그램 기준가격 1,606
2022-04-04 전국 전체 감자 대지 1 키로그램 수확기가격 1,466
2022-04-04 전국 전체 콩 흑태 1 키로가마 수확기가격 5,984
2022-02-03 전국 전체 밤고구마 1 키로상자 수확기가격 1,407
2022-02-03 전국 전체 호박고구마 1 키로상자 수확기가격 1,834
2021-12-31 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로상자 기준가격 5,647
2021-12-31 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로상자 수확기가격 8,172
2021-12-31 전국 전체 포도 마스캇베리에이 5 키로상자 기준가격 2,204
2021-12-31 전국 전체 포도 마스캇베리에이 5 키로상자 수확기가격 2,123
2021-12-31 전국 전체 포도 샤인머스켓(노지) 1 키로상자 기준가격 8,303
2021-12-31 전국 전체 포도 샤인머스켓(노지) 1 키로상자 수확기가격 8,036
2021-12-31 전국 전체 포도 거봉(노지) 1 키로상자 수확기가격 6,247
2021-12-31 전국 전체 포도 거봉(노지) 1 키로상자 기준가격 4,316
2021-12-31 전국 전체 포도 거봉(시설) 1 키로상자 기준가격 6,772
2021-12-31 전국 전체 포도 거봉(시설) 1 키로상자 수확기가격 9,825
2021-12-31 전국 전체 포도 캠벨얼리(시설) 1 키로상자 기준가격 3,282
2021-12-31 전국 전체 포도 캠벨얼리(시설) 1 키로상자 수확기가격 2,791
2021-12-31 전국 전체 포도 캠벨얼리(노지) 1 키로상자 기준가격 2,355
2021-12-31 전국 전체 포도 캠벨얼리(노지) 1 키로상자 수확기가격 3,254
2021-12-31 전국 전체 포도 샤인머스켓(시설) 1 키로상자 기준가격 10,295
2021-12-31 전국 전체 포도 샤인머스켓(시설) 1 키로상자 수확기가격 11,218
2021-12-31 전국 전체 양배추 1 키로그램 기준가격 284
2021-12-31 전국 전체 양배추 1 키로그램 수확기가격 201
2021-12-28 전국 전체 양파(중만생종) 1 키로 수확기가격 482
2021-12-28 전국 전체 양파(중만생종) 1 키로 기준가격 477
2021-12-28 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 기준가격 3,331
2021-12-28 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 수확기가격 4,396
2021-12-28 전국 전체 양파(조생종) 1 키로 기준가격 653
2021-12-28 전국 전체 양파(조생종) 1 키로 수확기가격 664
2021-12-28 전국 전체 마늘(한지형) 1 키로 기준가격 5,380
2021-12-28 전국 전체 마늘(한지형) 1 키로 수확기가격 5,380
2021-12-28 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 수확기가격 3,364
2021-12-21 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 기준가격 2,822
2021-04-20 전국 전체 밤고구마 1 키로상자 기준가격 1,449
2021-04-20 전국 전체 호박고구마 1 키로상자 기준가격 1,678
2021-03-11 전국 전체 콩 흑태 1 키로가마 수확기가격 7,857
2021-03-11 전국 전체 감자 대지 1 키로그램 수확기가격 1,622
2021-03-11 전국 전체 나물콩 1 키로가마 수확기가격 6,003
2021-03-11 전국 전체 콩 백태 1 키로가마 수확기가격 4,460
2021-03-11 전국 전체 콩 서리태 1 키로가마 수확기가격 8,904
2020-11-11 전국 전체 밤고구마 1 키로상자 수확기가격 1,930
2020-11-11 전국 전체 호박고구마 1 키로상자 수확기가격 2,183
2020-11-08 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로상자 수확기가격 6,057
2020-11-08 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로상자 기준가격 5,390
2020-11-08 전국 전체 포도 마스캇베리에이 1 키로상자 수확기가격 2,213
2020-11-08 전국 전체 포도 마스캇베리에이 1 키로상자 기준가격 2,151
2020-11-08 전국 전체 포도 캠벨얼리(노지) 1 키로상자 수확기가격 2,082
2020-11-08 전국 전체 포도 캠벨얼리(노지) 1 키로상자 기준가격 2,057
2020-11-08 전국 전체 포도 캠벨얼리(시설) 1 키로상자 수확기가격 3,302
2020-11-08 전국 전체 포도 캠벨얼리(시설) 1 키로상자 기준가격 3,282
2020-11-08 전국 전체 포도 거봉(시설) 1 키로상자 수확기가격 7,881
2020-11-08 전국 전체 포도 거봉(시설) 1 키로상자 기준가격 5,658
2020-11-08 전국 전체 포도 거봉(노지) 1 키로상자 기준가격 3,757
2020-11-08 전국 전체 포도 거봉(노지) 1 키로상자 수확기가격 4,967
2020-11-08 전국 전체 포도 샤인머스켓(노지) 1 키로상자 수확기가격 8,932
2020-11-08 전국 전체 포도 샤인머스켓(노지) 1 키로상자 기준가격 7,922
2020-11-08 전국 전체 포도 샤인머스켓(시설) 1 키로상자 기준가격 10,157
2020-11-08 전국 전체 포도 샤인머스켓(시설) 1 키로상자 수확기가격 12,645
2020-10-05 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 기준가격 3,331
2020-10-05 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 수확기가격 3,614
2020-10-05 전국 전체 마늘(한지형) 1 키로 기준가격 5,380
2020-10-05 전국 전체 마늘(한지형) 1 키로 수확기가격 4,187
2020-10-05 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 기준가격 2,822
2020-10-05 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 수확기가격 2,007
2020-07-28 전국 전체 양파(조생종) 1 키로 수확기가격 683
2020-07-28 전국 전체 양파(조생종) 1 키로 기준가격 677
2020-07-28 전국 전체 양파(중만생종) 1 키로 기준가격 493
2020-07-28 전국 전체 양파(중만생종) 1 키로 수확기가격 532
2020-04-22 전국 전체 콩 서리태 1 키로가마 기준가격 7,019
2020-04-22 전국 전체 콩 백태 1 키로가마 기준가격 3,813
2020-04-22 전국 전체 양배추 1 키로그램 기준가격 296
2020-04-22 전국 전체 양배추 1 키로그램 수확기가격 395
2020-04-22 전국 전체 나물콩 1 키로가마 기준가격 4,532
2020-04-22 전국 전체 감자 대지 1 키로그램 기준가격 1,646
2020-04-22 전국 전체 콩 흑태 1 키로가마 기준가격 6,124
2020-02-18 전국 전체 콩 흑태 1 키로가마 수확기가격 4,375
2020-02-18 전국 전체 나물콩 1 키로가마 수확기가격 5,348
2020-02-18 전국 전체 콩 백태 1 키로가마 수확기가격 4,083
2020-02-18 전국 전체 콩 서리태 1 키로가마 수확기가격 6,031
2020-02-11 전국 전체 감자 대지 1 키로그램 수확기가격 711
2019-11-05 전국 전체 포도 마스캇베리에이 1 키로상자 수확기가격 1,843
2019-11-05 전국 전체 포도 마스캇베리에이 1 키로상자 기준가격 2,043
2019-11-05 전국 전체 포도 캠벨얼리(노지) 1 키로상자 수확기가격 1,988
2019-11-05 전국 전체 포도 캠벨얼리(노지) 1 키로상자 기준가격 1,996
2019-11-05 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로상자 기준가격 5,273
2019-11-05 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로상자 수확기가격 5,524
2019-11-05 전국 전체 포도 샤인머스켓(노지) 1 키로상자 기준가격 7,663
2019-11-05 전국 전체 포도 거봉(노지) 1 키로상자 수확기가격 3,522
2019-11-05 전국 전체 포도 거봉(노지) 1 키로상자 기준가격 3,370
2019-11-05 전국 전체 포도 거봉(시설) 1 키로상자 수확기가격 6,097
2019-11-05 전국 전체 포도 거봉(시설) 1 키로상자 기준가격 5,419
2019-11-05 전국 전체 포도 캠벨얼리(시설) 1 키로상자 수확기가격 3,416
2019-11-05 전국 전체 포도 캠벨얼리(시설) 1 키로상자 기준가격 3,317
2019-11-05 전국 전체 포도 샤인머스켓(시설) 1 키로상자 기준가격 9,424
2019-10-18 전국 전체 호박고구마 1 키로상자 수확기가격 1,471
2019-10-18 전국 전체 밤고구마 1 키로상자 수확기가격 1,122
2019-09-06 전국 전체 마늘(한지형) 1 기준가격 5,885
2019-09-06 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 기준가격 3,386
2019-09-06 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 기준가격 2,824
2019-09-05 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 수확기가격 2,472
2019-09-05 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 수확기가격 1,356
2019-09-05 전국 전체 마늘(한지형) 1 수확기가격 5,615
2019-07-16 전국 전체 양파(조생종) 1 키로 수확기가격 612
2019-07-16 전국 전체 양파(조생종) 1 키로 기준가격 632
2019-07-16 전국 전체 양파(중만생종) 1 키로 수확기가격 305
2019-07-16 전국 전체 양파(중만생종) 1 키로 기준가격 565
2019-06-11 전국 전체 콩 서리태 1 키로가마 기준가격 6,573
2019-06-11 전국 전체 양배추 1 키로그램 기준가격 239
2019-06-11 전국 전체 콩 백태 1 키로가마 기준가격 3,502
2019-06-11 전국 전체 나물콩 1 키로가마 기준가격 4,437
2019-06-11 전국 전체 호박고구마 1 키로상자 기준가격 1,561
2019-06-11 전국 전체 밤고구마 1 키로상자 기준가격 1,303
2019-06-11 전국 전체 감자 대지 1 키로그램 기준가격 1,646
2019-06-11 전국 전체 콩 흑태 1 기준가격 5,947
2019-05-27 전국 전체 양배추 1 키로그램 수확기가격 144
2019-02-25 전국 전체 콩 서리태 1 키로가마 수확기가격 10,743
2019-02-25 전국 전체 콩 백태 1 키로가마 수확기가격 4,114
2019-02-25 전국 전체 감자 대지 1 키로그램 수확기가격 1,765
2019-02-22 전국 전체 콩 흑태 1 수확기가격 5,556
2019-02-22 전국 전체 나물콩 1 키로가마 수확기가격 4,426
2018-11-06 전국 전체 포도 거봉 1 키로상자 기준가격 3,074
2018-11-06 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로상자 기준가격 5,190
2018-11-06 전국 전체 포도 마스캇베리에이 1 키로상자 기준가격 2,001
2018-11-06 전국 전체 포도 캠벨얼리 1 키로상자 기준가격 3,317
2018-11-06 전국 전체 밤고구마 1 키로상자 수확기가격 2,236
2018-11-06 전국 전체 포도 거봉 1 키로상자 수확기가격 5,862
2018-11-06 전국 전체 포도 거봉 1 키로상자 기준가격 5,180
2018-11-06 전국 전체 포도 캠벨얼리 1 키로상자 수확기가격 2,890
2018-11-06 전국 전체 포도 캠벨얼리 1 키로상자 기준가격 1,954
2018-11-06 전국 전체 호박고구마 1 키로상자 수확기가격 2,263
2018-11-05 전국 전체 포도 캠벨얼리 1 키로상자 수확기가격 3,276
2018-11-05 전국 전체 포도 마스캇베리에이 1 키로상자 수확기가격 2,384
2018-11-05 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로상자 수확기가격 5,471
2018-11-05 전국 전체 포도 거봉 1 키로상자 수확기가격 4,541
2018-10-30 전국 전체 양파 1 키로 기준가격 599
2018-10-30 전국 전체 양파 1 키로 기준가격 564
2018-10-17 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 기준가격 3,386
2018-10-17 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 기준가격 2,824
2018-10-17 전국 전체 마늘(한지형) 1 기준가격 5,590
2018-09-11 전국 전체 마늘(한지형) 1 수확기가격 4,732
2018-09-11 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 수확기가격 2,801
2018-09-11 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 수확기가격 2,729
2018-07-20 전국 전체 감자 대지 1 키로상자 기준가격 1,541
2018-07-11 전국 전체 양파 1 키로 수확기가격 531
2018-07-11 전국 전체 양파 1 키로 수확기가격 439
2018-06-11 전국 전체 양배추 1 키로망대 기준가격 239
2018-06-08 전국 전체 콩 서리태 1 키로가마 기준가격 6,423
2018-06-08 전국 전체 콩 백태 1 키로가마 기준가격 3,534
2018-06-08 전국 전체 나물콩 1 키로가마 기준가격 4,124
2018-06-08 전국 전체 콩 흑태 1 기준가격 3,754
2018-04-24 전국 전체 밤고구마 1 키로상자 기준가격 1,432
2018-04-24 전국 전체 호박고구마 1 키로상자 기준가격 1,489
2018-02-20 전국 전체 콩 흑태 1 수확기가격 4,142
2018-02-02 전국 전체 나물콩 1 키로가마 수확기가격 4,553
2018-02-02 전국 전체 콩 백태 1 키로가마 수확기가격 3,919
2018-02-02 전국 전체 콩 서리태 1 키로가마 수확기가격 8,470
2018-02-02 전국 전체 감자 대지 1 키로상자 수확기가격 1,914
2017-11-06 전국 전체 포도 거봉 1 키로상자 수확기가격 5,207
2017-11-06 전국 전체 포도 거봉 1 키로상자 수확기가격 3,335
2017-11-06 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로상자 수확기가격 5,362
2017-11-06 전국 전체 포도 캠벨얼리 1 키로상자 수확기가격 3,349
2017-11-06 전국 전체 포도 캠벨얼리 1 키로상자 수확기가격 2,151
2017-11-06 전국 전체 호박고구마 1 키로상자 수확기가격 1,765
2017-11-06 전국 전체 포도 마스캇베리에이 1 키로상자 수확기가격 2,308
2017-11-06 전국 전체 밤고구마 1 키로상자 수확기가격 1,812
2017-11-02 전국 전체 포도 캠벨얼리 1 키로상자 기준가격 3,427
2017-11-02 전국 전체 포도 캠벨얼리 1 키로상자 기준가격 1,987
2017-11-02 전국 전체 포도 마스캇베리에이 1 키로상자 기준가격 2,034
2017-11-02 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로상자 기준가격 5,274
2017-11-02 전국 전체 포도 거봉 1 키로상자 기준가격 5,262
2017-11-02 전국 전체 포도 거봉 1 키로상자 기준가격 3,124
2017-10-30 전국 전체 양파 1 키로 기준가격 651
2017-10-30 전국 전체 양파 1 키로 기준가격 615
2017-10-17 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 기준가격 3,187
2017-10-17 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 기준가격 2,705
2017-10-17 전국 전체 마늘(한지형) 1 기준가격 5,555
2017-09-01 전국 전체 마늘(한지형) 1 수확기가격 5,793
2017-09-01 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 수확기가격 3,192
2017-09-01 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 수확기가격 3,649
2017-07-21 전국 전체 감자 대지 1 키로상자 기준가격 1,392
2017-07-11 전국 전체 양파 1 키로 수확기가격 687
2017-07-11 전국 전체 양파 1 키로 수확기가격 728
2017-06-08 전국 전체 콩 흑태 1 키로가마 기준가격 4,725
2017-06-08 전국 전체 콩 서리태 1 키로가마 기준가격 6,619
2017-06-08 전국 전체 콩 백태 1 키로가마 기준가격 3,646
2017-06-08 전국 전체 나물콩 1 키로가마 기준가격 4,303
2017-04-24 전국 전체 밤고구마 1 키로상자 기준가격 1,547
2017-04-24 전국 전체 호박고구마 1 키로상자 기준가격 1,608
2017-02-21 전국 전체 콩 흑태 1 키로가마 수확기가격 3,734
2017-02-21 전국 전체 콩 백태 1 키로가마 수확기가격 3,987
2017-02-21 전국 전체 콩 서리태 1 키로가마 수확기가격 7,670
2017-02-21 전국 전체 나물콩 1 키로가마 수확기가격 3,357
2016-11-04 전국 전체 포도 캠벨얼리 1 키로상자 기준가격 3,622
2016-11-04 전국 전체 포도 캠벨얼리 1 키로상자 기준가격 1,969
2016-11-03 전국 전체 포도 마스캇베리에이 1 키로상자 기준가격 2,056
2016-11-03 전국 전체 포도 거봉 1 키로상자 기준가격 5,551
2016-11-03 전국 전체 포도 거봉 1 키로상자 기준가격 3,186
2016-11-03 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로상자 기준가격 5,389
2016-11-02 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로상자 수확기가격 4,906
2016-11-02 전국 전체 포도 거봉 1 키로상자 수확기가격 4,968
2016-11-02 전국 전체 포도 거봉 1 키로상자 수확기가격 3,269
2016-11-02 전국 전체 포도 마스캇베리에이 1 키로상자 수확기가격 1,987
2016-11-02 전국 전체 포도 캠벨얼리 1 키로상자 수확기가격 2,641
2016-11-02 전국 전체 포도 캠벨얼리 1 키로상자 수확기가격 1,859
2016-10-31 전국 전체 양파 1 키로 기준가격 545
2016-10-31 전국 전체 양파 1 키로 기준가격 562
2016-09-09 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 기준가격 2,912
2016-09-09 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 기준가격 2,582
2016-09-09 전국 전체 마늘(한지형) 1 기준가격 5,484
2016-07-14 전국 전체 양파 1 키로 수확기가격 358
2016-07-14 전국 전체 양파 1 키로 수확기가격 559
2016-05-12 전국 전체 콩 흑태 1 키로가마 기준가격 6,077
2016-05-12 전국 전체 콩 서리태 1 키로가마 기준가격 6,837
2016-05-12 전국 전체 콩 백태 1 키로가마 기준가격 3,902
2016-05-12 전국 전체 나물콩 1 키로가마 기준가격 5,092
2023-04-21 전국 전체 콩 백태 1 키로가마 기준가격 4,490
2023-04-21 전국 전체 콩 서리태 1 키로가마 기준가격 7,682
2023-04-21 전국 전체 콩 흑태 1 키로가마 기준가격 6,602
2023-04-21 전국 전체 나물콩 1 키로가마 기준가격 5,243
2023-05-12 전국 전체 감자 대지 1 키로그램 기준가격 1,550
2023-05-12 전국 전체 양배추 1 키로그램 기준가격 237
2023-07-31 전국 전체 양파(조생종) 1 키로 기준가격 642
2023-07-31 전국 전체 양파(중만생종) 1 키로 기준가격 598
2023-07-31 전국 전체 양파(조생종) 1 키로 수확기가격 885
2023-07-31 전국 전체 양파(중만생종) 1 키로 수확기가격 844
2023-10-18 전국 전체 마늘(한지형) 1 키로 수확기가격 6,258
2023-10-18 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 수확기가격 2,573
2023-10-18 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 수확기가격 2,948
2023-11-06 전국 전체 호박고구마 1 키로 수확기가격 1,811
2023-11-06 전국 전체 밤고구마 1 키로 수확기가격 1,619
2023-11-02 전국 전체 포도 샤인머스켓(노지) 1 키로 수확기가격 4,565
2023-11-02 전국 전체 포도 샤인머스켓(노지) 1 키로 기준가격 7,450
2023-11-02 전국 전체 포도 샤인머스켓(시설) 1 키로 수확기가격 8,526
2023-11-02 전국 전체 포도 샤인머스켓(시설) 1 키로 기준가격 10,942
2023-11-02 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로 수확기가격 8,313
2023-11-02 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로 기준가격 7,491
2023-11-02 전국 전체 포도 MBA 1 키로 수확기가격 3,210
2023-11-02 전국 전체 포도 MBA 1 키로 기준가격 2,434
2023-11-02 전국 전체 포도 거봉(노지) 1 키로 수확기가격 5,634
2023-11-02 전국 전체 포도 거봉(노지) 1 키로 기준가격 5,203
2023-11-02 전국 전체 포도 거봉(시설) 1 키로 수확기가격 11,195
2023-11-02 전국 전체 포도 거봉(시설) 1 키로 기준가격 9,322
2023-11-02 전국 전체 포도 캠벨얼리(노지) 1 키로 수확기가격 4,620
2023-11-02 전국 전체 포도 캠벨얼리(노지) 1 키로 기준가격 2,953
2023-11-02 전국 전체 포도 캠벨얼리(시설) 1 키로 수확기가격 8,600
2023-11-02 전국 전체 포도 캠벨얼리(시설) 1 키로 기준가격 4,856
2023-09-27 전국 전체 마늘(한지형) 1 키로 기준가격 6,066
2023-09-27 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 기준가격 3,711
2023-09-27 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 기준가격 2,732
2024-02-07 전국 전체 감자 대지 1 키로 수확기가격 1,680
2024-02-23 전국 전체 호박고구마 1 키로 기준가격 1,562
2024-02-23 전국 전체 밤고구마 1 키로 기준가격 1,278
2024-04-24 전국 전체 콩 백태 1 키로 수확기가격 4,561
2024-04-24 전국 전체 콩 서리태 1 키로 수확기가격 7,582
2024-04-24 전국 전체 콩 흑태 1 키로 수확기가격 6,435
2024-04-24 전국 전체 나물콩 1 키로 수확기가격 3,000
2024-04-24 전국 전체 콩 백태 1 키로 기준가격 4,615
2024-04-24 전국 전체 콩 서리태 1 키로 기준가격 7,194
2024-04-24 전국 전체 콩 흑태 1 키로 기준가격 6,128
2024-04-24 전국 전체 나물콩 1 키로 기준가격 5,016
2024-04-24 전국 전체 옥수수(강원도를 제외한 전국) 1 키로 기준가격 2,213
2024-04-24 강원 전체 옥수수 1 키로 기준가격 2,523
2024-04-24 전국 전체 양배추 1 키로 수확기가격 321
2024-06-14 전국 전체 양배추 1 키로상자 기준가격 278
2024-06-14 전국 전체 감자 대지 1 키로그램 기준가격 1,497
2024-07-25 전국 전체 양파(조생종) 1 키로상자 기준가격 737
2024-07-25 전국 전체 양파(중만생종) 1 키로상자 기준가격 668
2024-07-25 전국 전체 양파(조생종) 1 키로상자 수확기가격 1,031
2024-07-25 전국 전체 양파(중만생종) 1 키로상자 수확기가격 682
2024-08-26 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 기준가격 2,367
2024-08-26 전국 전체 마늘(난지형 남도종) 1 키로 수확기가격 3,105
2024-09-12 전국 전체 보리(겉보리) 1 키로 기준가격 789
2024-09-12 전국 전체 보리(맥주보리) 1 키로 기준가격 800
2024-09-12 전국 전체 보리(쌀보리) 1 키로 기준가격 849
2024-09-23 전국 전체 마늘(한지형) 1 키로 기준가격 5,518
2024-09-23 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 기준가격 3,683
2024-09-23 전국 전체 마늘(한지형) 1 키로 수확기가격 5,300
2024-09-23 전국 전체 마늘(난지형 대서종) 1 키로 수확기가격 3,554
2024-10-15 전국 전체 옥수수(강원도를 제외한 전국) 1 키로 수확기가격 1,412
2024-10-15 강원 전체 옥수수 1 키로 수확기가격 1,609
2024-10-24 전국 전체 호박고구마 1 키로 수확기가격 1,439
2024-10-24 전국 전체 밤고구마 1 키로 수확기가격 1,121
2024-11-05 전국 전체 포도 캠벨얼리(시설) 1 키로 기준가격 6,132
2024-11-05 전국 전체 포도 캠벨얼리(시설) 1 키로 수확기가격 7,322
2024-11-05 전국 전체 포도 캠벨얼리(노지) 1 키로 기준가격 3,187
2024-11-05 전국 전체 포도 캠벨얼리(노지) 1 키로 수확기가격 2,852
2024-11-05 전국 전체 포도 거봉(시설) 1 키로 기준가격 9,782
2024-11-05 전국 전체 포도 거봉(시설) 1 키로 수확기가격 9,502
2024-11-05 전국 전체 포도 거봉(노지) 1 키로 기준가격 5,143
2024-11-05 전국 전체 포도 거봉(노지) 1 키로 수확기가격 4,664
2024-11-05 전국 전체 포도 MBA 1 키로 기준가격 2,662
2024-11-05 전국 전체 포도 MBA 1 키로 기준가격 2,857
2024-11-05 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로 기준가격 8,000
2024-11-05 전국 전체 포도 델라웨어 1 키로 수확기가격 7,745
2024-11-05 전국 전체 포도 샤인머스켓(시설) 1 키로 기준가격 9,909
2024-11-05 전국 전체 포도 샤인머스켓(시설) 1 키로 수확기가격 5,876
2024-11-05 전국 전체 포도 샤인머스켓(노지) 1 키로 기준가격 5,939
2024-11-05 전국 전체 포도 샤인머스켓(노지) 1 키로 수확기가격 3,274
2025-03-24 전국 전체 봄감자 1 키로 기준가격 874
2025-04-10 전국 전체 콩 백태 1 키로 수확기가격 4,483
2025-04-10 전국 전체 콩 서리태 1 키로 수확기가격 7,750
2025-04-10 전국 전체 콩 흑태 1 키로 수확기가격 7,954
2025-04-10 전국 전체 나물콩 1 키로 수확기가격 2,838
2025-04-10 전국 전체 가을감자 1 키로 수확기가격 830
2025-04-10 전국 전체 양배추 1 키로 수확기가격 568
2025-04-02 전국 전체 호박고구마 1 키로 기준가격 1,543
2025-04-02 전국 전체 밤고구마 1 키로 기준가격 1,399
