농작물재해보험
(단위 : 개, ha, 농가, 백만원)
| 연도 | 대상품목수 | 가입면적 | 가입농가수 | 가입금액 | 순보험료 | 가입률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73 | 676,226 | 589,676 | 31,575,067 | 1,141,145 | 54.2 |
| 2023 | 70 | 636,727 | 547,183 | 29,190,999 | 1,039,681 | 52.0 |
| 2022 | 67 | 609,793 | 512,995 | 26,179,793 | 949,656 | 49.9 |
| 2021 | 67 | 594,250 | 497,884 | 22,367,959 | 848,524 | 49.4 |
| 2020 | 67 | 550,174 | 440,173 | 19,976,336 | 722,223 | 45.0 |
| 2019 | 62 | 456,023 | 339,582 | 15,732,873 | 512,986 | 38.8 |
| 2018 | 57 | 376,593 | 275,133 | 13,031,849 | 550,149 | 33.1 |
| 2017 | 53 | 316,835 | 191,206 | 8,489,230 | 334,252 | 29.7 |
| 2016 | 50 | 296,007 | 179,470 | 7,061,909 | 344,670 | 27.4 |
| 2015 | 46 | 185,239 | 120,546 | 5,032,291 | 308,477 | 21.5 |
| 2014 | 43 | 134,264 | 89,038 | 3,534,657 | 233,962 | 16.1 |
| 2013 | 40 | 160,203 | 95,102 | 3,318,410 | 226,900 | 19.1 |
| 2012 | 35 | 108,373 | 74,983 | 2,411,826 | 151,609 | 13.6 |
| 2011 | 30 | 86,604 | 67,653 | 2,059,482 | 111,004 | 15.0 |
| 2010 | 25 | 53,452 | 52,738 | 1,626,945 | 86,357 | 13.0 |
| 2009 | 20 | 48,331 | 45,882 | 1,251,573 | 62,524 | 12.5 |
| 2008 | 15 | 26,037 | 32,538 | 931,583 | 55,423 | 23.1 |
| 2007 | 10 | 23,661 | 29,145 | 882,947 | 55,670 | 22.7 |
| 2006 | 7 | 21,466 | 27,398 | 753,347 | 57,627 | 24.0 |
| 2005 | 6 | 20,301 | 26,328 | 613,877 | 54,847 | 23.4 |
| 2004 | 6 | 17,546 | 24,093 | 513,321 | 32,143 | 18.2 |
| 2003 | 6 | 11,001 | 16,480 | 306,754 | 17,202 | 15.2 |
| 2002 | 6 | 10,994 | 18,549 | 271,186 | 8,008 | 18.3 |
| 2001 | 2 | 4,096 | 8,055 | 92,449 | 3,016 | 17.5 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

